三星杯创业大赛中大方案书:网上健康服务中心
[05-05 16:27:01] 来源:http://www.89xue.com 创业计划书 阅读:90次
摘要: 四、 利润总额(亏损以"-"表示) 10 -356.30 6.20 606.50 1145.50 1585.50 减: 所得税 11 0.00 0.00 200.15 378.02 523.22 四 净利润(亏损以"-"表示) 12 -356.30 6.20 406.36 767.49 1062.29 利润分配表 单位: 万元 项目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 一 净利润 -356.30 6.20 406.36 767.49 1,062.29 加: 年初未分配利润 0.00 -356.30 -350.10 56.26 600.19 二 可供分配的利润 -35。
三星杯创业大赛中大方案书:网上健康服务中心,标签:创业计划书范文,http://www.89xue.com
四、 利润总额(亏损以"-"表示) 10 -356.30 6.20 606.50 1145.50 1585.50
减: 所得税 11 0.00 0.00 200.15 378.02 523.22
四 净利润(亏损以"-"表示) 12 -356.30 6.20 406.36 767.49 1062.29
利润分配表
单位: 万元
项目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
一 净利润 -356.30 6.20 406.36 767.49 1,062.29
加: 年初未分配利润 0.00 -356.30 -350.10 56.26 600.19
二 可供分配的利润 -356.30 -350.10 56.26 823.75 1,662.48
减: 提取法定盈余公积金 0.00 0.00 0.00 82.38 166.25
提取法定公益金 0.00 0.00 0.00 41.19 83.12
可供股东分配利润 -356.30 0.00 56.26 700.19 1,413.11
减: 优先股股利 0.00 0.00 0.00 60.00 120.00
普通股股利 0.00 0.00 0.00 40.00 80.00
未分配利润 -356.30 -350.10 56.26 600.19 1,213.11
成本费用估算表(第一年) 单位:万元
序号 项目 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月&nbs 《三星杯创业大赛中大方案书:网上健康服务中心(第5页)》出自:www.89xue.com
www.89xue.com p;九月 十月 十一月 十二月 总
合计
1 公司租赁费用 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 18
2 网站申请费用 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5
3 人力资源费用 9.6 10 10 10 10 12 12 12 12 15 15 15 142.6
4 系统及软件开发费用 42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 53
5 维修折旧费 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6
6 邮电专线月租费 1.3 1.3 1.3&nbs
7 水电费 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6
8 广告费及推广费 5 8 30 10 15 20 10 10 10 10 10 10 148
9 其它费用 4 6 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45
10 合计 66.9 28.8 52.8 27.8 32.8 39.8 29.8 29.8 29.8 32.8 32.8 32.8 436.7
成本费用估算表 单位:万元
第二年 第三年 第四年 第五年 合计
序号 项目 一季度 二季度 三季度 四季度
四、 利润总额(亏损以"-"表示) 10 -356.30 6.20 606.50 1145.50 1585.50
减: 所得税 11 0.00 0.00 200.15 378.02 523.22
四 净利润(亏损以"-"表示) 12 -356.30 6.20 406.36 767.49 1062.29
利润分配表
单位: 万元
项目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
一 净利润 -356.30 6.20 406.36 767.49 1,062.29
加: 年初未分配利润 0.00 -356.30 -350.10 56.26 600.19
二 可供分配的利润 -356.30 -350.10 56.26 823.75 1,662.48
减: 提取法定盈余公积金 0.00 0.00 0.00 82.38 166.25
提取法定公益金 0.00 0.00 0.00 41.19 83.12
可供股东分配利润 -356.30 0.00 56.26 700.19 1,413.11
减: 优先股股利 0.00 0.00 0.00 60.00 120.00
普通股股利 0.00 0.00 0.00 40.00 80.00
未分配利润 -356.30 -350.10 56.26 600.19 1,213.11
成本费用估算表(第一年) 单位:万元
序号 项目 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月&nbs 《三星杯创业大赛中大方案书:网上健康服务中心(第5页)》出自:www.89xue.com
www.89xue.com p;九月 十月 十一月 十二月 总
合计
1 公司租赁费用 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 18
2 网站申请费用 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5
3 人力资源费用 9.6 10 10 10 10 12 12 12 12 15 15 15 142.6
4 系统及软件开发费用 42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 53
5 维修折旧费 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6
6 邮电专线月租费 1.3 1.3 1.3&nbs
p;1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 15.6
7 水电费 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6
8 广告费及推广费 5 8 30 10 15 20 10 10 10 10 10 10 148
9 其它费用 4 6 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45
10 合计 66.9 28.8 52.8 27.8 32.8 39.8 29.8 29.8 29.8 32.8 32.8 32.8 436.7
成本费用估算表 单位:万元
第二年 第三年 第四年 第五年 合计
序号 项目 一季度 二季度 三季度 四季度
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 下一页
Tag:创业计划书,创业计划书范文,综合范文 - 创业计划书
上一篇:网上花店开店创业计划书