人力资源管理现状调查统计分析报告
[10-16 19:28:08] 来源:http://www.89xue.com 调研报告 阅读:90次
摘要:3 个人的工作目标和企业的目标具有一致性 13 31 11 14 我已经得到了干好本职工作所需的各种培训 6 22 17 35 本部门领导具有良好的工作风格 16 35 4 6 各种报酬、奖励的分配是公平、公正的 4 24 19 97 公司或部门主管比较民主,员工可以提出建议和意见 14 32 9 28 我的工作给我提供了个人负责任的机会 25 26 4 19 公司关心照顾为之工作的员工 9 29 13 410 本人或本人的下属对自己的工作目标十分了解 18 35 1 211 员工能就本企业存在的问题进行公开、坦诚、富有建设性的讨论 9 25 17 412&n 《人力资源管理现状调查统计分析报告》出自:www.8。
人力资源管理现状调查统计分析报告,标签:调研报告范文,http://www.89xue.com
3 个人的工作目标和企业的目标具有一致性 13 31 11 1
4 我已经得到了干好本职工作所需的各种培训 6 22 17 3
5 本部门领导具有良好的工作风格 16 35 4
6 各种报酬、奖励的分配是公平、公正的 4 24 19 9
7 公司或部门主管比较民主,员工可以提出建议和意见 14 32 9 2
8 我的工作给我提供了个人负责任的机会 25 26 4 1
9 公司关心照顾为之工作的员工 9 29 13 4
10 本人或本人的下属对自己的工作目标十分了解 18 35 1 2
11 员工能就本企业存在的问题进行公开、坦诚、富有建设性的讨论 9 25 17 4
12&n 《人力资源管理现状调查统计分析报告》出自:www.89xue.com网
www.89xue.com bsp;公司或部门经常组织全体员工参与企业文化建设活动 5 30 17 3
13 公司鼓励创新并对创新成果有奖励 7 27 18 4
14 公司的薪水和福利待遇具有吸引力 1 22 23 8
15 管理人员既关心工作,又关心员工生活 5 27 20 3
16 员工是坦诚和直率的,能自由地交流信息 14 30 11 2
17 企业内部员工之间相互支持和信任 10 30 13 2
18 工作绩效与经济奖励直接挂钩 6 27 17 5
19 我的工作能提供一种成就感 12 32 11
20 各部门员工都希望用高的标准来要求自己,并期望有高绩效 9 41 5
21 公司的规章制度是切合实际的,并有利于目标的实现 5 28 15
22 员工工作积极性高(每个人都能独立开展工作) 8 31 14 2
23 公司为我提供了个人发展和能力提升的机会 10 33 12
24 公司重视对员工的培训和指导 11 28 16
25 公司经常有意识的组织各部门间的学习和交流 13 24 15 1
26 部门员工对企业目标负有责任感,并通过行动去实现它 14 30 11
27 主管能够对下属员工的建议和意见给予正式的反馈 16 34 5
28 主管信任员工,并对员工抱有信心 18 30 5 1
29 为了实现组织的目标员工之间能够相互信任与合作 21 27 6
30 工作环境舒适、安全,并有利于产生好的绩效 19 27 9
31 我的工作能得到上级主管的认可 16 27 12 1
32 全体员工参与决策,不是个别领导说了算 11 22 15 6
33 各部门之间有着良好的合作关系 9 27 16
34 员工能够自由地与上级主管讨论工作问题 14 36 4 2
35 公司有科学、合理的绩效评估体系 8 20 23 4
36 公司过度容忍表现欠佳的员工 5 16 26 6
37 在公司做出突出贡献时,能够获得相对应的奖励 8 23 17 4
38 公司有科学、合理的培训制度 4 24 21 5
39 公司能定期给员工提供脱产学习的机会 4 14 22 14
40 我对目前得到的福利待遇是满意的 3 19 27 5
41 我得到的工资与福利待遇比其它同类单位高 1 13 33 8
42 公司有科学、合理的职业发展指导方案 4 20 25 6
43 我感到工作得到了相应工资待遇 2 28 12 5
44 我现在有更换公司的想法 2 14 22 15
45 公司有制度化的、弹性化的工资增(减)机制 3 22 16 10
3 个人的工作目标和企业的目标具有一致性 13 31 11 1
4 我已经得到了干好本职工作所需的各种培训 6 22 17 3
5 本部门领导具有良好的工作风格 16 35 4
6 各种报酬、奖励的分配是公平、公正的 4 24 19 9
7 公司或部门主管比较民主,员工可以提出建议和意见 14 32 9 2
8 我的工作给我提供了个人负责任的机会 25 26 4 1
9 公司关心照顾为之工作的员工 9 29 13 4
10 本人或本人的下属对自己的工作目标十分了解 18 35 1 2
11 员工能就本企业存在的问题进行公开、坦诚、富有建设性的讨论 9 25 17 4
12&n 《人力资源管理现状调查统计分析报告》出自:www.89xue.com网
www.89xue.com bsp;公司或部门经常组织全体员工参与企业文化建设活动 5 30 17 3
13 公司鼓励创新并对创新成果有奖励 7 27 18 4
14 公司的薪水和福利待遇具有吸引力 1 22 23 8
15 管理人员既关心工作,又关心员工生活 5 27 20 3
16 员工是坦诚和直率的,能自由地交流信息 14 30 11 2
17 企业内部员工之间相互支持和信任 10 30 13 2
18 工作绩效与经济奖励直接挂钩 6 27 17 5
19 我的工作能提供一种成就感 12 32 11
20 各部门员工都希望用高的标准来要求自己,并期望有高绩效 9 41 5
21 公司的规章制度是切合实际的,并有利于目标的实现 5 28 15
22 员工工作积极性高(每个人都能独立开展工作) 8 31 14 2
23 公司为我提供了个人发展和能力提升的机会 10 33 12
24 公司重视对员工的培训和指导 11 28 16
25 公司经常有意识的组织各部门间的学习和交流 13 24 15 1
26 部门员工对企业目标负有责任感,并通过行动去实现它 14 30 11
27 主管能够对下属员工的建议和意见给予正式的反馈 16 34 5
28 主管信任员工,并对员工抱有信心 18 30 5 1
29 为了实现组织的目标员工之间能够相互信任与合作 21 27 6
30 工作环境舒适、安全,并有利于产生好的绩效 19 27 9
31 我的工作能得到上级主管的认可 16 27 12 1
32 全体员工参与决策,不是个别领导说了算 11 22 15 6
33 各部门之间有着良好的合作关系 9 27 16
34 员工能够自由地与上级主管讨论工作问题 14 36 4 2
35 公司有科学、合理的绩效评估体系 8 20 23 4
36 公司过度容忍表现欠佳的员工 5 16 26 6
37 在公司做出突出贡献时,能够获得相对应的奖励 8 23 17 4
38 公司有科学、合理的培训制度 4 24 21 5
39 公司能定期给员工提供脱产学习的机会 4 14 22 14
40 我对目前得到的福利待遇是满意的 3 19 27 5
41 我得到的工资与福利待遇比其它同类单位高 1 13 33 8
42 公司有科学、合理的职业发展指导方案 4 20 25 6
43 我感到工作得到了相应工资待遇 2 28 12 5
44 我现在有更换公司的想法 2 14 22 15
45 公司有制度化的、弹性化的工资增(减)机制 3 22 16 10
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 下一页
Tag:调研报告,调研报告范文,报告总结 - 调研报告
上一篇:公司征收管理情况调研报告